| م | الاسم | مكان العمل | 
| 1 | قيس يونس ليلا | مديرية الزراعة | 
| 2 | حسن سلمان لميا | مديرية الزراعة | 
| 3 | قيس بديع حسن | مديرية الزراعة | 
| 4 | جهاد سليمان جراد | مديرية الزراعة | 
| 5 | علي حسن كحيله | مديرية الزراعة | 
| 6 | مصطفى صالح فياض | مديرية الخطوط الحديدية | 
| 7 | عامر معلا ابراهيم | شركة البناء والتعمير | 
| 8 | عدنان ابراهيم اسماعيل | مديرية الصحة | 
| 9 | سامح منير ديوب | مديرية الصحة | 
| 10 | دحام وزو الوزة | مديرية الصحة | 
| 11 | حراب شعبان شروف | مديرية الصحة | 
| 12 | ماهر نديم صافي | مديرية الموارد المائية | 
| 13 | محمد ابراهيم الكنج | مؤسسة الاسكان العسكرية | 
| 14 | شادي سلمان محمد | خدمات الفنية | 
| 15 | هيثم معلا | تنمية زراعية | 
| 16 | نضال ياسين حسن | تنمية زراعية | 
| 17 | وفيق يوسف أبة علي | تنمية زراعية | 
| 18 | فادي قدار | مؤسسة مياهع | 
| 19 | سهيل فحام | مؤسسة مياه | 
| 20 | كنان فحام | تنمية زراعية | 
| 21 | ابراهيم مالك سليمان | تنمية زراعية | 
| 22 | محسن سليم | تنمية زراعية | 
| 23 | ماهر نديم صافي | استصلاح اراضي | 
| 24 | مجد محمد قريفله | الطباعة | 
| 25 | عبد القادر السوسي | مالية اللاذقية | 
| 26 | بسام نصر الكاره | التبغ | 
| 27 | صالح حيدر شميلي | نقل بري- قطاع خاص | 
| 28 | اسامة محمد الشاخ | التبغ | 
| 29 | كنان بلوك باش | نقل بري – قطاع خاص | 
| 30 | معين يونس غدير | نقل بري – قطاع خاص | 
| 31 | خالد دريباتي | نقل بري - قطاع خاص | 
| 32 | عماد الدين صبح | نقل بري- قطاع خاص | 
| 33 | مازن شعبان احمد | بناء وأخشاب قطاع خاص | 
| 34 | انس حسن سليمان | بناء وأخشاب قطاع خاص | 
| 35 | مراد محمد يوسف | بناء وأخشاب قطاع خاص | 
| 36 | مطيع جورج ابراهيم | 
 | 
| القائمة الثانية | ||
| 37 | سالم علي كوسا | سائق نقل بري | 
| 38 | خليل ابراهيم | خطيب جامع | 
| 39 | سليمان محمد حميشو | تنمية زراعية | 
| القائمة الثالثة | ||
| 40 | مطيع إبراهيم طنوس | مديرية الزراعة | 
| 41 | عدنان أحمد علي | مديرية الموارد المائية | 
| أسماء الشهداء الذين استشهدوا أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني للخدمة العسكرية محافظة اللاذقية | ||
| 42 | شادي قحطان مهنا | السكك الحديدية | 
| 43 | مهران عيسى دلول | السكك الحديدية | 
| 44 | حسن حسام الدين صارم | التنمية الزراعية | 
| 45 | عامر جمال الدين شحاده | التنمية الزراعية | 
| 46 | بشار بسيم سليمان | التنمية الزراعية | 
| 47 | فداء عبد الحميد الجفنة | التنمية الزراعية | 
| 48 | بسام احمد عباس | التنمية الزراعية | 
| 49 | بسام اسكندر ابراهيم | التنمية الزراعية | 
| 50 | علي حسن سليمان | التنمية الزراعية | 
| 51 | سليمان حافظ أسماعيل | التنمية الزراعية | 
| 52 | ابراهيم سليمان ايوب | شركة البناء والاخشاب | 
| 53 | اكرم مرشد البري | فرع المحروقات | 
| 54 | ايمن أحمد نبيات | المواد الغذائية | 
| 55 | همام حافظ خدام | فرع المخابز | 
| 56 | محمد علي قميرة | فرع التجارة الخارجية | 
| 57 | جعفر دافع حسن | فرع التجارة الداخلية | 
| 58 | عامر هيثم عدره | مشفى التوليد والاطفال | 
| 59 | حاتم راود اسماعيل | مديرية الموارد المائية | 
| 60 | شادي نبيل فيوض | النقل البري | 
| 61 | مهران محمد يوسف | منظومة الاسعاف | 
| 62 | يوسف علي بركات | الصرف الصحي | 
| 63 | علي هيثم سليمان | بلدية كلماخو | 
| 64 | علي نضال سعيد | الاتصالات | 
| 65 | باسل محرز الشيخ | الاتصالات | 
| 67 | زكريا ماردميا | مقسم القرداحة | 
| 68 | علاء عبد الكريم صبح | مقسم البودي | 
| 69 | ايهم توفيق جيرو | مقسم متور | 
| 70 | انس جودت شاليش | شركة جبلة للغزل | 
| 71 | رواد سليم دابله | التبغ | 
| 72 | عمار مطيع حداد | التبغ | 
| 73 | اسامة محمد صالح | نبغ جبلة | 
| 74 | خيرات سليم حسن | جامعة تشرين | 
| العدد النهائي (74) شهيداً | ||

 
                    
 
            			 
            			