| م | الاسم | مكان العمل | 
| 1 | ميساء عدنان الاسعد | مديرية المصالح العقارية | 
| 2 | مسلم قاسم يوسف | بلدية جباتا الخشب | 
| 3 | سامر هايل رمضان | مديرية الخدمات الفنية | 
| القائمة الثانية | ||
| 4 | محمد خالد الاحمد | مستخدم تربية القنيطرة | 
| 5 | محمد محمود فياض | خادم مسجد | 
| القائمة الثالثة | ||
| 6 | صبحي حسن جاد الله | مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل | 
| القائمة الرابعة | ||
| 1 | محمد خير السمور | مديرية التربية | 
| 2 | محمد العبد الله | مديرية ثقافة القنيطرة | 
| 3 | حسن حسون | مديرية نقل القنيطرة | 
| 4 | ياسرركاب | مجلس مدينة القنيطرة | 
| 5 | علي سليمان حسون | مديرية الري بالقنيطرة | 
| 6 | حرب حجازي | مديرية خدمات القنيطرة | 
| 7 | فادي سليم صقر | مشفى الشهيد ممدوح أباظة | 
| العدد النهائي (13) شهيداً | ||

 
                    
 
            			 
            			